Bízd ránk a kisbuszos reptéri transzfert FIX áron!
Kényelmes és gyors buszos reptéri transzfer Budapesten, Pest megyében és az egész ország területén, legyen szó akár személyautós reptéri személyszállításról, akár kisbuszos utazásról. Felejtsd el a parkolási gondokat, a dugókat és az utolsó pillanatban jött stresszt – mi gondoskodunk róla, hogy időben, kényelmesen és stresszmentesen érkezz meg a Budapest Liszt Ferenc Repülőtérre! Válaszd a rugalmas, kényelmes és megbízható megoldást – indulj úgy, hogy már a transzfer is élmény legyen!
Hívjon minket, mondja el pontosan mikorra szeretne érkezni a reptérre és adja meg a járata indulási, vagy érkezési adatait.
Buszos transzfer áraink
Airport transzfer busszal
Budapest reptér transzfer árak busszal
(max 7 utas)
Reptéri transzfer busszal
Pest megye reptér transzfer árak busszal
(max 7 utas)
Airport személyszállítás busszal
Országos reptér transzfer árak busszal
(max 7 utas)
A feltüntetett összegek nem személyekre, hanem 1 járműre vonatkoznak (4 fő, vagy 9 fős kisbusz).
Számlaigényüket kérjük előre jelezzék az online számlázás miatt!
Az árak kerületen belül eltérőek lehetnek.
Ha az utasokat több címről kell felvenni akkor +1000Ft címenként.
*Este 22 órától hajnali 5 óráig +1000 Ft éjszakai felárat számítunk fel. Csak készpénzes fizetést áll módunkban elfogadni.Azoknak az utasainknak, akik a transzfert az utazás időpontja előtt legalább két héttel lefoglalják, a transzfer díjának 50%-át előre szükséges átutalniuk a foglalás véglegesítés) mivel jelenleg ez a személy szállításnál van.
BUDAPEST Kerületei:
| Kerületi transzfer Árak | Busz |
| I. | 18 000 Ft |
| II. | 18 000 Ft |
| II/A. | 20 000 Ft |
| III. | 18 000 Ft |
| III. Római part | 19 000 Ft |
| III. Békásmegyer | 20 000 Ft |
| IV. | 18 000 Ft |
| IV. Fóti úttól kifelé | 20 000 Ft |
| V. | 15 000 Ft |
| VI. | 15 000 Ft |
| VII. | 15 000 Ft |
| VIII. | 14 500 Ft |
| IX. | 14 500 Ft |
| X. | 14 000 Ft |
| XI. | 16 500 Ft |
| XII. | 16 500 Ft |
| XIII. | 17 000 Ft |
| XIV. | 15 000 Ft |
| XV. | 15 000 Ft |
| XVI. | 15 000 Ft |
| XVII. | 13 000 Ft |
| XVIII. | 12 500 Ft |
| XIX. | 13 500 Ft |
| XX. | 13 500 Ft |
| XXI. | 14 000 Ft |
| XXII. | 18 000 Ft |
| XXII. Háros útól kifelé | 19 500 Ft |
| XXIII. | 15 000 Ft |
| Vecsés | 9 000 Ft |
| Gyál | 12 000 Ft |
| Abony | 31 000 Ft |
| Acsa | 31 000 Ft |
| Albertirsa | 18 000 Ft |
| Alsónémedi | 13 000 Ft |
| Aszód | 22 000 Ft |
| Alsópakony | 14 000 Ft |
| Áporka | 20 000 Ft |
| Bag | 21 000 Ft |
| Baracska | 26 000 Ft |
| Bénye | 13 000 Ft |
| Biatorbàgy | 24 000 Ft |
| Budajenő | 28 000 Ft |
| Budakalász | 21 000 Ft |
| Budakeszi | 24 000 Ft |
| Budaörs | 23 000 Ft |
| Bugyi | 16 000 Ft |
| Cegléd | 25 000 Ft |
| Ceglédbercel | 21 000 Ft |
| Csévharaszt | 14 000 Ft |
| Csobánka | 26 400 Ft |
| Csomád | 21 000 Ft |
| Csömör | 15 000 Ft |
| Csörög | 26 000 Ft |
| Csővár | 33 000 Ft |
| Dabas | 21 000 Ft |
| Dàny | 20 000 Ft |
| Dánszentmiklós | 24 000 Ft |
| Délegyháza | 20 000 Ft |
| Diósd | 19 000 Ft |
| Domony | 24 000 Ft |
| Dömsöd | 27 000 Ft |
| Dunabogdány | 30 000 Ft |
| Dunaharaszti | 21 000 Ft |
| Dunavarsány | 18 000 Ft |
| Dunakeszi | 22 000 Ft |
| Erdőkertes | 20 000 Ft |
| Etyek | 28 000 Ft |
| Érd | 21 000 Ft |
| Ecser | 14 000 Ft |
| Farmos | 28 000 Ft |
| Felsőpakony | 13 000 Ft |
| Fót | 19 000 Ft |
| Galgagyörk | 28 000 Ft |
| Galgahévíz | 24 000 Ft |
| Galgamácsa | 25 000 Ft |
| Gomba | 14 000 Ft |
| Göd | 25 000 Ft |
| Gödöllő | 18 000 Ft |
| Gyál | 13 000 Ft |
| Gyermely | 32 000 Ft |
| Gyömrő | 13 000 Ft |
| Gyúró | 29 000 Ft |
| Halásztelek | 18 000 Ft |
| Herceghalom | 28 000 Ft |
| Heréd | 28 000 Ft |
| Hernád | 22 000 Ft |
| Hévizgyörk | 23 000 Ft |
| Hort | 31 000 Ft |
| Iklad | 23 000 Ft |
| Inárcs | 17 000 Ft |
| Ipolydamsád | 42 000 Ft |
| Ipolytölgyes | 47 000 Ft |
| Isaszeg | 13 200 Ft |
| Jászkarajenő | 37 000 Ft |
| Kartal | 24 000 Ft |
| Káva | 17 000 Ft |
| Kakucs | 16 000 Ft |
| Kemence | 50 000 Ft |
| Kerepes | 15 000 Ft |
| Szilasliget | 15 000 Ft |
| Kiskunlacháza | 23 000 Ft |
| Kismaros | 33 000 Ft |
| Kisnémedi | 25 000 Ft |
| Kisoroszi | 32 000 Ft |
| Kistarcsa | 14 000 Ft |
| Kocsér | 40 000 Ft |
| Kosd | 29 000 Ft |
| Kóka | 16 000 Ft |
| Kóspallag | 38 000 Ft |
| Kőröstetétlen | 35 000 Ft |
| Leányfalu | 26 000 Ft |
| Leányvár | 25 000 Ft |
| Letkés | 45 000 Ft |
| Lórév | 28 600 Ft |
| Maglód | 12 000 Ft |
| Majosháza | 19 800 Ft |
| Makád | 28 600 Ft |
| Márianosztra | 39 600 Ft |
| Mende | 11 000 Ft |
| Mikebuda | 24 200 Ft |
| Mogyoród | 19 800 Ft |
| Monor | 12 000 Ft |
| Monorierdő | 13 200 Ft |
| Nagykáta | 24 200 Ft |
| Nagykovácsi | 26 400 Ft |
| Nagykőrös | 33 000 Ft |
| Nagymaros | 36 300 Ft |
| Nagytarcsa | 11 000 Ft |
| Nyáregyháza | 17 600 Ft |
| Nyársapát | 30 800 Ft |
| Ócsa | 13 200 Ft |
| Örbottyán | 19 800 Ft |
| Örkény | 22 000 Ft |
| Pánd | 17 600 Ft |
| Páty | 26 400 Ft |
| Perbál | 30 800 Ft |
| Perőcsény | 52 800 Ft |
| Pécel | 12 000 Ft |
| Péteri | 12 000 Ft |
| Pilis | 15 400 Ft |
| Pilisborosjenő | 24 200 Ft |
| Piliscsaba | 30 800 Ft |
| Piliscsév | 33 000 Ft |
| Pilisjászfalu | 33 000 Ft |
| Pilismarót | 27 500 Ft |
| Pilisszántó | 26 400 Ft |
| Pilisszentkereszt | 28 600 Ft |
| Pilisszentlászló | 26 400 Ft |
| Pilisvörösvàr | 26 400 Ft |
| Pomáz | 22 000 Ft |
| Pócsmegyer | 30 800 Ft |
| Pusztavacs | 24 200 Ft |
| Pusztazámor | 26 400 Ft |
| Püspökhatvan | 28 600 Ft |
| Püspökszilágy | 30 800 Ft |
| Ráckeve | 24 200 Ft |
| Rád | 28 600 Ft |
| Remeteszőlős | 15 400 Ft |
| Solymár | 26 400 Ft |
| Sóskút | 24 200 Ft |
| Sülysáp | 13 200 Ft |
| Szada | 17 600 Ft |
| Százhalombatta | 22 000 Ft |
| Szentendre | 22 000 Ft |
| Szentlőrinckáta | 22 000 Ft |
| Szentmártinkáta | 26 400 Ft |
| Szigetbecse | 26 400 Ft |
| Szigetcsép | 22 000 Ft |
| Szigethalom | 17 600 Ft |
| Szigetmonostor | 30 800 Ft |
| Szigetszentmárton | 24 200 Ft |
| Szigetszentmiklós | 17 000 Ft |
| Szigetújfalu | 24 200 Ft |
| Szob | 44 000 Ft |
| Szokolya | 35 200 Ft |
| Szomor | 26 400 Ft |
| Sződ | 26 400 Ft |
| Sződliget | 26 400 Ft |
| Tahitótfalu | 26 400 Ft |
| Taksony | 15 400 Ft |
| Táborfalva | 24 200 Ft |
| Tápióbicske | 22 000 Ft |
| Tápiógyörgye | 33 000 Ft |
| Tápióság | 22 000 Ft |
| Tápiószecső | 15 400 Ft |
| Tápiószele | 33 000 Ft |
| Tápiószentmárton | 24 200 Ft |
| Tápiószőlős | 30 800 Ft |
| Tárnok | 26 400 Ft |
| Telki | 22 000 Ft |
| Tésa | 52 800 Ft |
| Tinnye | 24 200 Ft |
| Tóalmás | 17 600 Ft |
| Tök | 28 600 Ft |
| Törökbálint | 19 800 Ft |
| Tököl | 19 800 Ft |
| Törtel | 30 800 Ft |
| Tura | 24 200 Ft |
| Újhartyán | 17 600 Ft |
| Újlengyel | 19 800 Ft |
| Újszilvás | 33 000 Ft |
| Uri | 17 600 Ft |
| Üllő | 10 000 Ft |
| Üröm | 22 000 Ft |
| Valkó | 22 000 Ft |
| Vasad | 11 000 Ft |
| Vác | 28 600 Ft |
| Vácduka | 26 400 Ft |
| Vácegres | 22 000 Ft |
| Váchartyán | 26 400 Ft |
| Vácrátót | 22 000 Ft |
| Vácszentlászló | 22 000 Ft |
| Vácszentmikola | 25 300 Ft |
| Veresegyház | 22 000 Ft |
| Verőce | 33 000 Ft |
| Verseg | 26 400 Ft |
| Visegrád | 31 900 Ft |
| Zebegény | 39 600 Ft |
| Zsámbék | 28 600 Ft |
| Zsámbok | 17 600 Ft |
| Balassagyarmat | 47 000 Ft |
| Balatonföldvár | 66 000 Ft |
| Barcs | 120 000 Ft |
| Debrecen | 93 000 Ft |
| Dunaújváros | 42 000 Ft |
| Eger | 60 000 Ft |
| Esztergom | 36 000 Ft |
| Gárdony | 35 000 Ft |
| Győr | 67 000 Ft |
| Hajdúszoboszló | 83 000 Ft |
| Hatvan | 27 000 Ft |
| Hódmezővásárhely | 81 000 Ft |
| Jászapáti | 48 000 Ft |
| Kaposvár | 95 000 Ft |
| Kazincbarcika | 95 000 Ft |
| Kisújszállás | 58 000 Ft |
| Komárom | 55 000 Ft |
| Martonvásár | 25 000 Ft |
| Mezőtúr | 57 000 Ft |
| Miskolc | 84 000 Ft |
| Kecskemét | 37 000 Ft |
| Salgótarján | 51 000 Ft |
| Székesfehérvár | 41 000 Ft |
| Siófok | 58 000 Ft |
| Nyíregyháza | 100 000 Ft |
| Pécs | 99 000 Ft |
| Tatabánya | 40 000 Ft |
| Tiszafüred | 66 000 Ft |
| Velencei-tó | 34 000 Ft |
| Zalaegerszeg | 113 000 Ft |
| Zamárdi | 62 000 Ft |
| Keleti pályaudvar | 13 000 Ft |
| Nyugati pályaudvar | 13 000 Ft |
| Déli pályaudvar | 15 000 Ft |
| Kelenföldi pályaudvar | 14 000 Ft |
| Árpád híd autóbusz pályaudvar | 13 000 Ft |
| Kelenföldi autóbusz pályaudvar | 14 000 Ft |
| Népliget autóbusz pályaudvar | 12 000 Ft |
| Stadion autóbusz pályaudvar | 13 000 Ft |
| Újpest Városkapu pályaudvar | 13 000 Ft |
Utazz velünk oda-vissza, és spórolj időt!
Ha a reptérre való úton túl a hazautat is ránk bízod, nemcsak stresszmentesen indulhatsz útnak, hanem megérkezéskor is ott várunk, hogy kényelmesen hazaérj. A repülőtér két fő terminállal rendelkezik: a 2A és 2B terminálok közvetlenül egymás mellett helyezkednek el, és az utasok könnyedén átjárhatnak köztük. Az induló és érkező járatok megoszlása szerint a 2A terminál elsősorban schengeni járatokat szolgál ki, míg a 2B terminál a nem schengeni országokba induló utasokat kezeli. Foglalj most, és élvezd az utazást minden irányba!
Telefonon reggel 8 és 18 óra között tud hívni minket. Amennyiben ebből az időkeretből kicsúszott, akkor sincsen gond, írjon nekünk emailt! Amennyiben velünk utazik kizárólag Ön és társasága utaznak a jarműben.